Archivio Bilanci
- Bilancio preventivo 2025Del 2025-02-09| Scarica File
- Tabellone consuntivo 2024Del 2025-01-17| Scarica File
- ACQUA_POGGIO SOLE 2024Del 2025-01-17| Scarica File
- Bilancio con raffronto 2024Del 2025-01-17| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2024Del 2025-01-17| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2024 di dettaglioDel 2025-01-17| Scarica File
- Stato patimoniale al 31-12-2024Del 2025-01-17| Scarica File
- Bilancio consuntivo al 31-12-23Del 2024-02-20| Scarica File
- Bilancio consuntivo dettagliato al 31-12-23Del 2024-02-20| Scarica File
- Tabellone consuntivo al 31-12-23Del 2024-02-20| Scarica File
- Stato patrimoniale al 31-12-23Del 2024-02-20| Scarica File
- ACQUA_POGGIO SOLE 2023Del 2024-02-20| Scarica File
- Bilancio consuntivo al 31-12--2022Del 2023-01-26| Scarica File
- Bilancio consuntivo dettagliato al 31-12-2022Del 2023-01-26| Scarica File
- Stato Patrimoniale al 31-12-2022Del 2023-01-26| Scarica File
- Tabellone Consuntivo al 31-12-2022Del 2023-01-26| Scarica File
- ACQUA_POGGIO SOLE 2022Del 2023-01-26| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2023Del 2023-01-26| Scarica File
- Dettaglio Rate 2023Del 2023-01-26| Scarica File
- Stato patrimoniale al 31-12-2021Del 2022-03-14| Scarica File
- Tabellone consuntivo 2021Del 2022-03-14| Scarica File
- Bilancio consuntivo dettagliato 2021Del 2022-03-14| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2021Del 2022-03-14| Scarica File
- Tabellone Consuntivo 2020Del 2021-02-01| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2020 di dettaglioDel 2021-02-01| Scarica File
- Bilancio preventivo 2021Del 2021-02-01| Scarica File
- Dettaglio rate 2021Del 2021-02-01| Scarica File
- Stato patrimoniale al 31-12-2020Del 2021-02-01| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2020Del 2020-02-17| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2019 di dettaglioDel 2019-02-17| Scarica File
- Bilancio Consuntivo di dettaglio 2018Del 2019-02-11| Scarica File
- Tabellone Consuntivo 2018Del 2019-02-10| Scarica File
- Stato Patrimoniale chiusura 2018Del 2019-02-10| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2019Del 2019-02-10| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2018Del 2018-02-11| Scarica File
- TABELLONE CONSUNTIVO 2017Del 2018-02-11| Scarica File
- Stato patrimoniale 31-12-2017Del 2018-02-11| Scarica File
- BILANCIO CONSUNTIVO DI DETTAGLIO 2017Del 2018-02-11| Scarica File
- Consumi Acqua 2017Del 2018-02-11| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Consumi Acqua 2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Tabellone consuntivo 2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Bilancio consuntivo di dettaglio 2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Relazione di chiusura gestione 2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Stato patrimoniale 31-12-2016Del 2016-02-21| Scarica File
- Dettaglio Rate 2015 (Rettificato)Del 2015-02-12| Scarica File
- Tabellone ripartizione preventivo 2015 (Rettificato)Del 2015-02-12| Scarica File
- Tabellone riparto consuntivo 2014 (Rettificato)Del 2015-02-12| Scarica File
- Movimenti di CC Postale al 31-12-2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Movimenti di cassa contanti al 31-12-2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Bilancio preventivo 2015Del 2015-01-16| Scarica File
- Dettaglio Rate 2015Del 2015-01-16| Scarica File
- Tabellone ripartizione preventivo 2015Del 2015-01-16| Scarica File
- Tabellone riparto consuntivo 2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Tabellone consumi idrici 2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Stato patrimoniale in chiusura 2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Bilancio di raffronto con preventivo 2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Bilancio consuntivo dettagliato 2014Del 2015-01-16| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2014Del 2014-01-16| Scarica File
- Bilancio preventivo 2014Del 2014-01-01| Scarica File
- Dettaglio preventivo spesa impianto idricoDel 2014-01-01| Scarica File
- Dettaglio Rate 2014Del 2014-01-01| Scarica File
- Bilancio Consuntivo Dettagliato 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Bilancio con confronto 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Stato patrimoniale a chiusura 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Tabellone ACQUA_POGGIO SOLE 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Tabellone Consuntivo 2013Del 2013-12-31| Scarica File
- Dettaglio Rate 2013 rettificatoDel 2013-05-07| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2013 rettificatoDel 2013-04-28| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2013Del 2013-02-18| Scarica File
- Tabellone Riparto Preventivo 2013Del 2013-02-18| Scarica File
- Dettaglio Rate 2013Del 2013-02-18| Scarica File
- Relazione chiusura gestione 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Bilancio con raffronto 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2012 DettagliatoDel 2013-01-19| Scarica File
- Stato Patrimoniale chiusura 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Tabellone Consuntivo Acqua 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Tabellone Consuntivo Gestione 2012Del 2013-01-19| Scarica File
- Bilancio Preventivo 2012Del 2012-02-20| Scarica File
- Dettaglio Rate 2012Del 2012-02-20| Scarica File
- Tabellone Riparto Preventivo 2012Del 2012-02-20| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2011Del 2012-01-28| Scarica File
- Bilancio con Raffronto 2011Del 2012-01-28| Scarica File
- Tabellone Energia Elettrica 2010-2011Del 2012-01-28| Scarica File
- Tabellone Consuntivo Gestione 2011Del 2012-01-28| Scarica File
- Tabellone Consumi Acqua 2011Del 2012-01-10| Scarica File
- Stato Patrimoniale Chiusura 2011Del 2012-01-10| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2011 DettagliatoDel 2012-01-10| Scarica File
- BILANCIO PREVENTIVO 2011Del 2011-02-13| Scarica File
- RIPARTO PREVENTIVO 2011Del 2011-02-13| Scarica File
- DETTAGLIO VERSAMENTO RATE 2011Del 2011-02-13| Scarica File
- ACQUA_POGGIO SOLE 2010Del 2011-01-31| Scarica File
- Bolancio consuntivo 2010Del 2011-01-31| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2010 dettagliatoDel 2011-01-31| Scarica File
- Raffornto consuntivo/preventivo 2010Del 2011-01-31| Scarica File
- Stato patrimoniale 31-12-2010Del 2011-01-31| Scarica File
- Piano di riparto bilancio consuntivo 2010Del 2011-01-31| Scarica File
- Bilancio preventivo 2010Del 2010-02-14| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2009 dettagliatoDel 2009-12-31| Scarica File
- Piano di riparto bilancio consuntivo 2009Del 2009-12-31| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2009Del 2009-12-31| Scarica File
- Raffronto consuntivo/preventivo 2009Del 2009-12-31| Scarica File
- Stato patrimoniale al 31-12-2009Del 2009-12-31| Scarica File
- Bilancio preventivo 2009Del 2009-02-28| Scarica File
- Bilancio consuntivo 2008Del 2008-12-31| Scarica File
- Bilancio preventivo 2008Del 2008-04-19| Scarica File
- Bilancio Consuntivo 2017Del 0000-00-00| Scarica File
- Stato Petrimoniale al 02-01-2020Del 0000-00-00| Scarica File
- Tabellone consuntivo 2019Del 0000-00-00| Scarica File
Dati Importanti
Consorzio Poggio Del Sole
Via dello Sboccatore 3
00069 Trevignano Romano
Email: mail@consorziopoggiodelsole.it